<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Economia</title>
	<atom:link href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Concursos para os pernambucanos</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15060</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15060#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15060</guid>
		<description><![CDATA[Com saudade de um concursinho por aqui? Pois vou postar três seleções que estão com inscrições abertas, especialmente para o povo de Pernambuco: Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco, Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo e Tribunal Regional <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15060">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/20/Concurso.jpg"><img class="size-full wp-image-15062 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Concurso. Crédito: Antônio Cunha/Esp. CB/D.A Press" alt="Concurso" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/20/Concurso.jpg" width="540" height="359" /></a>Com saudade de um concursinho por aqui? Pois vou postar três seleções que estão com inscrições abertas, especialmente para o povo de Pernambuco: Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco, Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo e Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.</p>
<p><strong>Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco</strong></p>
<p>O processo seletivo é para 25 vagas em cargos de nível superior. Os salários vão de R$ 1,1 mil a R$ 2 mil. É um seleção simplificada, que será válida por 12 meses, prorrogável por igual período, a partir da data de homologação do seu resultado final.</p>
<p>As vagas irão para a formação da equipe executora do Projeto Direito ao Esporte Educacional Seguro e Inclusivo. Os cargos são de coordenador executivo,  coordenador administrativo,  coordenador pedagógico,  coordenador de monitoramento e avaliação,  coordenador de polo, assistente administrativo e educadores físicos.</p>
<p>As inscrições seguem até 2 de junho pelo site www.upenet.com.br. As taxas são de R$ 70 para as funções de coordenador executivo e coordenador administrativo e de R$ 50 para as demais funções.</p>
<p>A seleção será feita através de avaliação curricular. <a href="http://www.upenet.com.br/" target="_blank">Confira o edital</a>.</p>
<p><strong>Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo</strong></p>
<p>Também é uma seleção simplificada para a contratação de 121 profissionais, sendo 79 para nível médio (função de técnico) e 42 para nível superior (coordenador de unidade, advogado, analista administrativo, engenheiro civil, psicólogo, assistente social e pedagogo). Os salários variam entre R$ 1 mil e R$ 4.590.</p>
<p>A única etapa de seleção será prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 21 de julho. Haverá aplicação de provas no Recife e nos municípios de Petrolina, Garanhuns, Caruaru, Palmares, Nazaré da Mata e Salgueiro.</p>
<p>As inscrições podem ser feitas até 16 de junho e só podem ser feitas pelo site www.upenet.com.br. Taxas de R$ 50 para nível médio e R$ 80 para superior. Na hora da inscrição, o candidato pode escolher o local onde deseja fazer a prova. Não é preciso que ele seja o mesmo da área de lotação.</p>
<p>A seleção tem validade de dois anos. Após aprovação, os contratos são renováveis a cada 12 meses por até seis anos. <a href="http://www.upenet.com.br/" target="_blank">Confira o edital aqui</a>.</p>
<p><strong>Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região</strong></p>
<p>O TRT da 6ª Região, em Pernambuco, abriu concurso público para 8 vagas de juiz do trabalho substituto. O salário é de R$ 22.854,46. Para concorrer é preciso ter 3 anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em direito.</p>
<p>As inscrições devem ser feitas até 18 de junho pelo site www.concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 200.</p>
<p>Não é fácil ser juiz. Haverá uma prova objetiva seletiva, em 11 de agosto, e duas provas escritas. A primeira prova escrita é discursiva. A segunda prova escrita é  de sentença.</p>
<p>E não é só isso. O concurso segue com inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico, prova oral e avaliação de títulos.</p>
<p>Só participa da etapa seguinte quem for habilitado na etapa anterior. Todas as etapas serão realizadas no Recife. <a href="http://www.concursosfcc.com.br/concursos/trt6r212/index.html" target="_blank">O edital pode ser conferido aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=15060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelas barbas do profeta! Conheçam um novo modelo de outdoor</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15054</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barbas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15054</guid>
		<description><![CDATA[Barbudos do meu Brasil, num futuro não muito distante, talvez vocês consigam algo mais do que encantar as moças e os moços que gostam do atributo. Sejam eles fãs dos Los Hermanos ou não. É que uma agência de publicidade <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15054">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/20/Outdoor-na-barba.jpg"><img class="size-full wp-image-15055 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Outdoor na barba. Crédito: Cornett-IMS/Divulgação" alt="Outdoor na barba. Crédito: Cornett-IMS/Divulgação" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/20/Outdoor-na-barba.jpg" width="540" height="405" /></a>Barbudos do meu Brasil, num futuro não muito distante, talvez vocês consigam algo mais do que encantar as moças e os moços que gostam do atributo. Sejam eles fãs dos Los Hermanos ou não. É que uma agência de publicidade norte-americana já aposta nas barbas como &#8220;a próxima grande tendência na publicidade&#8221;.</p>
<p>A Cornett-IMS criou a “beardvertising”. Está pagando US$ 5 por dia para colocar um pequeno anúncio na barba de alguns homens. Apesar de ainda estar em fase experimental, a agência já fechou negócio com dois anunciantes nos States: a cadeia de restaurantes A&amp;W e a marca de produtos automotivos Eagle One.</p>
<p>Os &#8220;BeardBoards&#8221; são cartazes em miniatura para serem presos na barba. A agência até criou <a href="http://beardvertising.com/" target="_blank">uma página</a> para divulgar a nova mídia. &#8220;Todo mundo olha para uma barba incomum. Por que não ter essas pessoas também olhar para a sua marca&#8221;, garante a empresa.</p>
<p>Será que vai funcionar mesmo? O que vocês acham?</p>
<p style="text-align: left;">* Com informações dos portais G1 e Exame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=15054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de trabalho</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15049</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15049</guid>
		<description><![CDATA[Tenho duas perguntas para quem está em busca de um emprego para chamar de seu, mas quem já está empregado também pode responder. A primeira: qual é a sua prioridade na busca? A segunda: quais são os maiores problemas encontrados? <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15049">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/20/Tempos-Modernos-Chaplim.jpg"><img class="size-full wp-image-15050 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Tempos Modernos. Crédito: Divulgação" alt="Tempos Modernos Chaplim" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/20/Tempos-Modernos-Chaplim.jpg" width="540" height="419" /></a>Tenho duas perguntas para quem está em busca de um emprego para chamar de seu, mas quem já está empregado também pode responder. A primeira: qual é a sua prioridade na busca? A segunda: quais são os maiores problemas encontrados? Enquanto você pensa, vou mostrar uns dados da pesquisa da Page Personnel, empresa global de recrutamento.</p>
<p>Entre dezembro de 2012 e janeiro deste ano, a equipe entrevistou gente de todo o país. Errou quem pensa que o salário é tudo (ao menos para os profissionais entrevistados). Aqui no Nordeste, o ambiente de trabalho aparece no topo da lista de prioridades dos candidatos: 73,9%. Depois vêm o salário (56,5%) e as chances de crescimento profissional (52,2%).</p>
<p>O pódio por aqui é um pouco diferente daquele que foi encontrado nas regiões Sul e Sudeste. No Sul, a possibilidade de crescimento profissional vem em primeiro lugar (80,4%), acompanhado pelo salário (73,9%) e o ambiente de trabalho (56,5%). A ordem é a mesma no Sudeste: chance de crescimento (74,7%), salário (73,9%) e ambiente de trabalho (65,5%).</p>
<p>Na hora de falar sobre os problemas, aí sim o salário apareceu como primeira preocupação. No Nordeste, o baixo salário foi apontado por 65,2% dos entrevistados. No Sul, o problema foi citado por 56,5%. Entre os trabalhadores do Sudeste, 52,6% reclamaram dos pagamentos. Ainda entre os nordestinos, 52,2% apontaram a falta de um plano de carreira e 39,1% citaram a o pagamento de benefícios inadequados.</p>
<p>Mas a Page Personnel também ouviu os representantes das empresas e perguntou quais os principais problemas apresentados pelos profissionais. No Nordeste, os executivos apontaram a falta de conhecimento técnico (70,8%), de proatividade (37,5%) e de comunicação/postura (33,3%) como maiores deficiências técnicas e comportamentais dos trabalhadores. Hum…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=15049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto do Recife é bem avaliado em pesquisa com passageiros</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15032</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto do Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto dos Guararapes]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15032</guid>
		<description><![CDATA[Não é o local perfeito, mas acredite: o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Recife &#8211; Gilberto Freyre é o segundo melhor entre os 15 aeroportos das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O de Curitiba ficou em primeiro lugar. A <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15032">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/19/Aeroporto-do-Recife.jpg"><img class=" wp-image-15033 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Aeroporto do Recife. Crédito: Infraero/Divulgação" alt="Aeroporto do Recife" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/19/Aeroporto-do-Recife.jpg" width="508" height="356" /></a>Não é o local perfeito, mas acredite: o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Recife &#8211; Gilberto Freyre é o segundo melhor entre os 15 aeroportos das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O de Curitiba ficou em primeiro lugar.</p>
<p>A medalha de prata para o aeroporto da capital pernambucana foi dada em uma pesquisa encomendada pelo governo federal. Os resultados foram divulgados pela Secretaria de Aviação Civil (SAC).</p>
<p>O levantamento foi feito entre janeiro e março. Foram ouvidos 21.216 passageiros nas salas de embarque doméstico e internacional. Eles tiveram de dar notas de 1 a 5 para os locais em dez quesitos, do transporte público à limpeza dos banheiros.</p>
<p>No geral, o aeroporto pernambucano teve nota 4,14. Com 3,9, recebeu a melhor pontuação entre todos para o local da instalação da área de alimentação (merecido, diga-se passagem). Também recebeu a maior pontuação para a restituição de bagagem (4,2 pontos), junto com os aeroportos de Fortaleza, Natal e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Já a internet wi-fi do aeroporto da capital pernambucana ficou com a pior nota entre os 15 aeroportos (2 pontos).</p>
<p><em>Confira abaixo as notas do aeroporto do Recife por quesito:</em></p>
<p>Transporte público: 3,3</p>
<p>Custo estacionamento: 3,1</p>
<p>Disponibilidade de táxi: 4,4</p>
<p>Fila do guichê para check in: 4,3</p>
<p>Sensação de proteção e segurança: 4,3</p>
<p>Instalação de alimentação: 3,9 (melhor avaliação entre todos)</p>
<p>Valor da alimentação: 2,6</p>
<p>Internet wi-fi: 2,0 (pior avaliação entre todos)</p>
<p>Limpeza dos banheiros: 4,0</p>
<p>Restituição da bagagem: 4,2 (melhor avaliação junto com Fortaleza, Natal e Rio de Janeiro &#8211; Santos Dumont)</p>
<p>Curitiba, o aeroporto mais bem avaliado, recebeu nota 4,21. Fortaleza empatou no segundo lugar com Recife, com os mesmos 4,14. Os três piores aeroportos foram Cuiabá (MT), Galeão (RJ) e Manaus (AM).</p>
<p>De acordo com a SAC, os resultados vão servir para melhorar os indicadores mal avaliados, especialmente o valor cobrado pelo estacionamento, o preço da alimentação e a internet wi-fi uó.</p>
<p>O estudo completo você pode conferir <a href="http://www.aviacaocivil.gov.br/noticias/2013/05/relatorio-indic-v-geral.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=15032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raincife</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15027</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15027#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15027</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive vergonha de morar no Recife. Tive mesmo. A cidade, mais uma vez, fez jus ao nome de Veneza Brasileira. Só faltaram as gôndolas. Mas o romantismo da cidade italiana passa longe daqui. Depois de não conseguir sair de <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15027">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/17/image1.jpg"><img class="wp-image-15029 alignleft" style="border: 0px; margin: 10px; vertical-align: baseline;" title="Veneza Brasileira. Crédito: Tatiana Nascimento" alt="Veneza Brasileira" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/17/image1.jpg" width="540" height="403" /></a>Hoje tive vergonha de morar no Recife. Tive mesmo. A cidade, mais uma vez, fez jus ao nome de Veneza Brasileira. Só faltaram as gôndolas. Mas o romantismo da cidade italiana passa longe daqui.</p>
<p>Depois de não conseguir sair de casa para ir trabalhar pela manhã (o trabalho foi feito de casa mesmo), li relatos de colegas que passaram a manhã inteira &#8220;boiando&#8221; de um lado para outro até chegar no jornal. Três, quatro, cinco horas depois.</p>
<p>As redes sociais deram o retrato do dia de chuva. Ruas transformadas em rios, ratos e baratas dividindo os locais secos com quem tentava se abrigar. Um jacaré capturado na Avenida Caxangá. Arrastão na Agamenon Magalhães.</p>
<p>Estou agora no aeroporto, onde só consegui chegar por causa da destreza de seu Luiz, um taxista que quase teve um treco quando eu disse meu destino. Mas foi em frente. E foi ao lado, de marcha à ré.</p>
<p>&#8220;Agora estou respirando sem a ajuda de aparelhos&#8221;, disse seu Luiz, com bom humor, depois de passar pelo Pina, com a Avenida Domingos Ferreira completamente alagada.</p>
<p>O carro anfíbio do taxista já tinha passado por um sem número de rios e riachos causados pela chuva. Já tinha desviado de alguns engarrafamentos e ficado preso em outros. Procurei os homens da CTTU. Vi uns três ou quatro em todo o trajeto.</p>
<p>Vi o metrô parado em Joana Bezerra. O mesmo metrô que será o único meio de transporte para quem quiser acompanhar o jogo de estréia da Arena Pernambuco, na próxima quarta, entre Náutico e Sporting.</p>
<p>No aeroporto eu ouvi. Ouvi relatos de gente daqui e de fora sobre o caos. Um passageiro de fora disse que jamais moraria aqui. Lembrou que não existem rotas alternativas para chegar ao aeroporto. Outra passageira concordou. &#8220;Deus me livre desse trânsito&#8221;. Ela não estava falando só sobre o dia de chuva.</p>
<p>Fiquei com vontade de retrucar. De falar das coisa bonitas que o Recife tem. Não fiz. Hoje concordei com tudo o que eles falaram. Só quero ver o que as &#8220;autoridades&#8221; vão dizer.</p>
<p>Senhor prefeito, será que o senhor vai me fazer mudar de idéia? Vai me fazer não sentir vergonha da minha cidade toda vez que chove? Ou vai ficar repetindo aquele velho discurso de que foi um dia atípico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=15027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A libertação de Zumbi dos Palmares</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15002</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Estaleiro Atlântico Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Transpetro]]></category>
		<category><![CDATA[Zumbi dos Palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15002</guid>
		<description><![CDATA[São Pedro deve estar de birra de jornalista. Ou será que é coincidência? O fato é olhe o cidadão adora enviar chuva no dia das apresentações dos navios petroleiros do Estaleiro Atlântico Sul. Foi assim um ano atrás, quando o <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=15002">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/17/image.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15005" style="vertical-align: baseline; margin: 10px;" title="Zumbi dos Palmares. Credito: Transpetro/divulgação" alt="Zumbi dos Palmares. Credito: Transpetro/divulgação" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/17/image.jpg" width="540" height="182" /></a>São Pedro deve estar de birra de jornalista. Ou será que é coincidência? O fato é olhe o cidadão adora enviar chuva no dia das apresentações dos navios petroleiros do Estaleiro Atlântico Sul. Foi assim um ano atrás, quando o João Cândido foi apresentado. A história está se repetindo agora, com o Zumbi dos Palmares. Espero que minha colega Rochelli Dantas, que foi conhecer o navio, tenha levado bóia.</p>
<p>Zumbi, para os íntimos, é o segundo navio a ser entregue pelo EAS à Transpetro, subsidiária da Petrobras. Como o seu irmão João Cândido, está sendo entregue com atraso. Mas é aquela história da tal &#8220;curva de aprendizagem&#8221;. Um dia a gente aprende. O petroleiro tem 274 metros de comprimento, 51 metros de altura e capacidade para transportar 1 milhão de barris, exatamente como o João Cândido.</p>
<p>O navio vai transportar óleo cru, principalmente nas rotas internacionais. A primeira viagem já começa na próxima segunda-feira (20), depois da cerimônia oficial de entrega do gigante, que vai contar com a turma toda de autoridades. A presidente Dilma, que da outra vez estava muito ocupada e não veio, desta vez arrumou um espaço na agenda. Será que estará sorridente ao lado do governador Eduardo Campos? A conferir.</p>
<p>Os presidentes da Petrobras, Graça Foster, e a Transpetro, Sérgio Machado, também baterão ponto na solenidade, marcada para começar às 11h. O Zumbi dos Palmares é a quinta embarcação entregue dentro do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef). O EAS recebeu, no total, encomendas de 22 navios. Dez deles do tipo Suezmax, como o João Cândido e o Zumbi. Por conta dos atrasos, o estaleiro foi multado pela Transpetro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=15002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxo, riqueza e ostentação</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14983</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Luxo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14983</guid>
		<description><![CDATA[Crise? Que crise? Taí uma palavra que parece não existir para o mercado do luxo. A fundação italiana Altagamma divulgou que o mercado mundial do luxo deve crescer entre 4% e 5%, em média, em 2013. O interessante é que <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14983">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2010/05/Barbie-Luxo.jpg"><img class=" wp-image-6294 alignright" style="border: 0px; margin: 10px;" title="Barbie Luxo. Crédito: divulgação" alt="Barbie Luxo" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2010/05/Barbie-Luxo.jpg" width="280" height="304" /></a>Crise? Que crise? Taí uma palavra que parece não existir para o mercado do luxo. A fundação italiana Altagamma divulgou que o mercado mundial do luxo deve crescer entre 4% e 5%, em média, em 2013.</p>
<p>O interessante é que não existe uma, há duas cerejas no bolo: a América Latina, com alta prevista de 12%, e a Ásia-Pacífico, com crescimento estimado de 20%.</p>
<p>Segundo a fundação, o Brasil vai sustentar o crescimento na América do Sul e, por tabela, na América Latina. Já a Austrália será a grande estrela da Ásia-Pacífico, notadamente por conta da enxurrada de turistas chineses ávidos por consumir.</p>
<p>A Altagamma fez as previsões com base num estudo da empresa Bain and Company. Em 2012, o mercado do luxo, da riqueza e da ostentação movimentou 212 bilhões de euros (mais de R$ 570 bilhões).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=14983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você está demitido</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14974</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TatiNasci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[FireMe!]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14974</guid>
		<description><![CDATA[Melhor pensar duas, três, quatro vezes antes de falar mal do chefe ou do trabalho nas redes sociais, especialmente no Twitter. Um site chamado FireMe! (&#8220;Demita-me&#8221;) pode lhe entregar bonitinho. O programa foi desenvolvido em inglês por dois pesquisadores brasileiros <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?p=14974">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/16/FireMe.jpg"><img class="size-full wp-image-14975 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="FireMe. Crédito: Reprodução da Internet" alt="FireMe" src="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2013/05/16/FireMe.jpg" width="540" height="332" /></a>Melhor pensar duas, três, quatro vezes antes de falar mal do chefe ou do trabalho nas redes sociais, especialmente no Twitter. Um site chamado <a href="http://fireme.l3s.uni-hannover.de/fireme.php" target="_blank">FireMe!</a> (&#8220;Demita-me&#8221;) pode lhe entregar bonitinho.</p>
<p style="text-align: left;">O programa foi desenvolvido em inglês por dois pesquisadores brasileiros &#8211; Bernardo Nunes Pereira e Ricardo Kawase &#8211; da Universidade de Hanover, na Alemanha. Olhaí os brasileiros bombando.</p>
<p style="text-align: left;">Com o programa dá para ver os tuítes de todo mundo que está falando mal do trabalho, do chefe, dos colegas. Conta com seções como &#8220;O chefe que se&#8230;&#8221;, &#8220;Assassinos em potencial&#8221;, &#8220;Maus empregados&#8221;, &#8220;Chefes intragáveis&#8221;.</p>
<p>A ideia dos pesquisadores ao criar o programa (que já possui versões em <a href="http://fireme.l3s.uni-hannover.de/pt-br/fireme.php" target="_blank">português</a> e <a href="http://fireme.l3s.uni-hannover.de/es/fireme.php" target="_blank">espanhol</a>) foi verificar se as pessoas são conscientes de que podem ser achadas através dos comentários. E podem se dar mal por causa deles.</p>
<p>Há cerca de um mês, os pesquisadores apresentaram um artigo que escreveram na conferência Web Science.</p>
<p>Muito cuidado com o que posta, viu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/?feed=rss2&#038;p=14974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
