“Ciência exata”

Faltando apenas quatro rodadas para o final dessa emocionante Série A de 2008, o blog irá atualizar as probabilidades do título e do rebaixmento. Fontes matemáticas (da esquerda para a direita): Oswald de Souza, Infobola e Chance de Gol.

Briga pela taça
1º São Paulo (65 pontos): 55% / 59% / 57,5%
2º Grêmio (63 pontos): 24% / 23% / 29,5%
Dona morte3º Cruzeiro (61 pontos): 10% / 8% / 5,6%
4º Palmeiras (61 pontos): 8% / 7% / 5,4%
5º Flamengo (60 pontos): 3% / 3% / 2,0%

Briga contra o rebaixamento
12º Atlético-MG (44 pts): 0,05% / 0% / 0,06%
13º Santos (40 pontos): 6,95% / 8% / 6,4%
14º Atlético-PR (38 pontos): 20% / 23% /
15º Vasco (37 pontos): 41% / 41% / 33,5%
16º Fluminense (37 pontos): 42% / 42% / 21,8%
17º Náutico (37 pts): 44% / 43% / 39,0%
18º Portuguesa (36 pontos): 65% / 62% / 74,9%
19º Figueirense (35 pontos): 82% / 83% / 92,6%
20º Ipatinga (31 pontos): 99% / 98% / 99,8%

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

*