Afunilando

Faltando apenas 2 rodadas para o final do Brasileirão de 2008, o blog atualiza as probabilidades do título e do rebaixmento. Fontes matemáticas (da esquerda para a direita): Oswald de Souza, Infobola e Chance de Gol.

FunilBriga pela taça
1º São Paulo (71 pontos): 95% / 97% / 92,9%
2º Grêmio (66 pontos): 5% / 3% / 7,1%

Briga contra o rebaixamento
13º Fluminense (43 pontos): 1,1% / 1% / 0,05%
14º Santos (43 pontos): 2% / 2% / 0,8%
15º Atlético-PR (42 pontos): 7% / 5% / 4,3%
16º Náutico (40 pontos): 30% / 27% / 16,8%
17º Figueirense (38 pontos): 82% / 83% / 93,5%
18º Vasco (37 pontos): 83% / 87% / 87,5%
19º Portuguesa (37 pontos): 95% / 96% / 97,2%
20º Ipatinga (34 pontos): 99,9% / 99% / 99,95%

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

*