Os clássicos mais antigos do país, com Náutico, Sport e Santa Cruz desde 1917

Os primeiros registros fotográficos do Náutico (1910), Sport (1905) e Santa Cruz (1917)

Os três clássicos pernambucanos estão entre os quinze mais antigos do país, iniciados ainda nos primórdios da era amadora. Considerando a lista com os confrontos estaduais mais tradicionais, Náutico x Sport só não figurou em segundo lugar por causa de uma semana, perdendo o posto para o Grenal. Fundado como alvinegro, o Santa Cruz mudou para o padrão “cobra-coral” dois meses antes do primeiro embate contra o Sport, no antigo campo do British Club, que já havia sido o palco do pioneiro Clássico dos Clássicos. Já o primeiro capítulo do Clássico das Emoções, válido por um torneio beneficente em 1917, aconteceu nos Aflitos, na época ainda pertencente à Liga Sportiva Pernambucana – somente no ano seguinte passaria para o clube alvirrubro.

Relembre os primeiros times de Náutico, Sport e Santa Cruz clicando aqui.

O primeiro jogo
1º) Fluminense 6 x 0 Botafogo (Clássico Vovô), 22/10/1905
2º) Grêmio 10 x 0 Internacional (Gre-Nal), 18/07/1909
3º) Náutico 3 x 1 Sport (Clássico dos Clássicos), 25/07/1909
4º) Ponte Preta x Guarani* (Dérbi Campineiro), 24/03/1912
5º) Fluminense 3 x 2 Flamengo (Fla-Flu), 07/07/1912
6º) Botafogo 1 x 0 Flamengo (Clássico da Rivalidade), 13/03/1913
7º) Santos 6 x 3 Corinthians (Clássico Alvinegro), 22/06/1913
8º) Atlético-MG 1 x 1 América-MG (Galo x Coelho), 15/11/1913
9º) Remo 2 x 1 Paysandu (Re-Pa), 10/06/1914
10º) ABC 4 x 0 América-RN (Clássico Rei), 26/09/1915

11º) Santos 7 x 0 Palmeiras (Clássico da Saudade), 03/10/1915
12º) Sport 2 x 0 Santa Cruz (Clássico das Multidões), 06/05/1916
13º) CSA 1 x 0 CRB (Clássico das Multidões), 07/09/1916

14º) Palmeiras 3 x 0 Corinthians (Derby Paulista), 06/05/1917
15º) Santa Cruz 3 x 0 Náutico (Clássico das Emoções), 29/06/1917
16º) Ceará 2 x 0 Fortaleza (Clássico Rei), 17/12/1918
17º) Cruzeiro 3 x 0 Atlético-MG (Raposa x Galo), 17/04/1921
18º) América-MG 2 x 0 Cruzeiro (Coelho x Raposa), 10/07/1921

19º) Vasco 3 x 2 Fluminense (Clássico dos Gigantes), 11/03/1923
20º) Vasco 3 x 1 Botafogo (Clássico da Amizade), 22/04/1923
21º) Vasco 3 x 1 Flamengo (Clássico dos Milhões), 29/04/1923
22º) Figueirense 4 x 3 Avaí (Clássico da Capital), 13/04/1924
23º) Coritiba 6 x 3 Atlético-PR (Atletiba), 08/06/1924
24º) São Paulo 2 x 2 Palmeiras (Choque-Rei), 30/03/1930
25º) Santos 2 x 2 São Paulo (San-São), 11/05/1930
26º) Corinthians 2 x 1 São Paulo (Majestoso), 25/05/1930
27º) Bahia 3 x 0 Vitória (Ba-Vi), 18/09/1932
* Resultado desconhecido.

O recorde de público
A partir da lista dos clássicos mais antigos, confira os maiores públicos de cada um, com o blog atualizando os dados do site RSSSF, focado em história do futebol. Todos os seis clássicos cariocas ocorreram no Maracanã, enquanto o seis confrontos paulistas foram realizados no Morumbi. No Recife, o mesmo cenário, com o Arruda. Dos três recordes, o mais recente é justamente o Clássico da Multidões, no histórico embate entre Leonardo e Mancuso.

1º) Flamengo 0 x 0 Fluminense, 194.603 (15/12/1963)
2º) Vasco 1 x 1 Flamengo, 174.770 (04/04/1976)
3º) Botafogo 3 x 0 Flamengo, 158.994 (15/12/1962)
4º) Vasco 2 x 0 Botafogo, 149.005 (28/04/1968)
5º) Fluminense 1 x 0 Botafogo, 142.339 (27/06/1971)
6º) Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG, 129.296 (04/05/1969)
7º) Fluminense 0 x 0 Vasco, 128.781 (27/05/1984)
8º) Palmeiras 2 x 0 Santos, 127.723 (15/08/1978)
9º) São Paulo 1 x 0 Santos, 122.535 (16/11/1980)
10º) Palmeiras 1 x 0 Corinthians, 120.902 (22/12/1974)
11º) Corinthians 1 x 1 Santos, 120.782 (20/03/1977)
12º) São Paulo 3 x 2 Corinthians, 119.858 (05/12/1982)
13º) São Paulo 0 x 0 Palmeiras, 119.113 (17/06/1979)
14º) Bahia 1 x 1 Vitória, 97.240 (07/08/1994)
15º) Inter 1 x 1 Grêmio, 85.072 (30/05/1971)
16º) Atlético-MG 2 x 0 América-MG, 82.960 (16/03/1969)

17º) Náutico 0 x 2 Sport, 80.203 (15/03/1998)
18º) Santa Cruz 1 x 1 Sport, 78.391 (21/02/1999)
19º) Santa Cruz 1 x 1 Náutico, 76.636 (18/12/1983)
20º) Remo 1 x 0 Paysandu, 65.000 (11/07/1999)
21º) Cruzeiro 2 x 0 América, 62.589 (20/12/1992)

22º) Ceará 0 x 0 Fortaleza, 60.363 (06/10/1991)
23º) Coritiba 0 x 0 Atlético-PR, 55.164 (17/12/1978)
24º) América-RN 2 x 1 ABC, 50.486 (04/07/1976)

25º) Guarani 2 x 0 Ponte Preta, 38.948 (03/06/1979)
26º) CSA 1 x 1 CRB, 26.435 (02/09/1981)

27º) Figueirense 2 x 1 Avaí, 23.375 (25/07/1999) 

4 Replies to “Os clássicos mais antigos do país, com Náutico, Sport e Santa Cruz desde 1917”

  1. Sobre esse jogo de 98 entre Barbie x Lixo no Arruda, gostaria de frisar que só deu esse público por causa do grande número de torcedores corais simpatizantes da Barbie, que engordaram muito a torcida alvirubra.

  2. É sempre bom ver que pra dar gente no Bandepão tem que ter o PAPAI de Pernambuco envolvido. Interessante o inquilino do Bandepão não fazer parte desse recorde.

  3. Recorde no arruda com 86.300 que é correto, e 44.594 na Arena PE contra o São Paulo. O Leão manda em Pernambuco.

  4. Sobre esse Náutico x Sport no Arruda em 1998, 80.203 só fica nesse número mesmo por conta do borderô, tinha mais de 90 mil fácil, época do antigo Vale Lazer (embrião do TCN), quiseram espremer a torcida do Sport do lado da Rua das Moças, a PM dificultou a vida de todo mundo naquele dia, a torcida do Sport subiu a rampa do anel superior do lado alvirrubro e toda aquela parte do lado do Canal a torcida estava misturada (eu estava lá), fora o pessoal que tinha ingresso e não conseguiu entrar.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

*