<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente</link>
	<description>Meio Ambiente e Sustentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 03:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Viveiro de Suape produz 30 mil mudas de espécies ameaçadas de extinção</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3554/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 02:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ameçadas]]></category>
		<category><![CDATA[espécies]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[mata atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[pau de jangada]]></category>
		<category><![CDATA[suape]]></category>
		<category><![CDATA[ubaia]]></category>
		<category><![CDATA[viveiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[A produção de mudas de espécies ameaçadas de extinção, como o pau de jangada, é um dos maiories desafios dos viveiros voltados à Mata Atlântica. O pau de jangada, como o próprio nome sugere, foi praticamente dizimado em Pernambuco pelo uso para a confecção de jangadas, <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3554/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 5 mil tartarugas marinhas devem nascer no litoral de Ipojuca</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/quase-5-mil-tartarugas-marinhas-devem-nascer-no-litoral-de-ipojuca/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/quase-5-mil-tartarugas-marinhas-devem-nascer-no-litoral-de-ipojuca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ipojuca]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[ninhos]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[tartarugas marinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[O nascimento de 91 filhotes de tartaruga de pente, conhecida como tartaruga legítima, atraiu dezenas de turistas hoje na Praia do Cupe, em Ipojuca. A operação foi monitorada por técnicos da Ecoassociados, ONG que acompanha outros 34 ninhos em cinco <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/quase-5-mil-tartarugas-marinhas-devem-nascer-no-litoral-de-ipojuca/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/quase-5-mil-tartarugas-marinhas-devem-nascer-no-litoral-de-ipojuca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organização que cuida de tartarugas, em Ipojuca, corre risco de fechar</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/organizacao-que-cuida-de-tartarugas-em-ipojuca-corre-risco-de-fechar/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/organizacao-que-cuida-de-tartarugas-em-ipojuca-corre-risco-de-fechar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[convênio]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoassociados]]></category>
		<category><![CDATA[fechar]]></category>
		<category><![CDATA[ipojuca]]></category>
		<category><![CDATA[marinhas]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[tartarugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Fundada há 15 anos, a Ecoassociados corre o risco de fechar as portas. A organização, voltada à proteção das tartarugas marinhas, está com o caixa zerado e as dívidas de pessoal, água, luz e combustível se acumulando. Nos últimos oito anos, a organização <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/organizacao-que-cuida-de-tartarugas-em-ipojuca-corre-risco-de-fechar/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/organizacao-que-cuida-de-tartarugas-em-ipojuca-corre-risco-de-fechar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte ilegal de lenha ameaça a caatinga</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3595/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3595/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[caatinga]]></category>
		<category><![CDATA[carvão]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[espécies]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[lenha]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Apenas 4% da lenha retirada da caatinga têm como origem projetos sustentáveis. O número apresentado pela organização The Nature Conservancy (TNC), em Brasília, dimensiona o quanto a caatinga vem sendo devastada. E para onde vai essa lenha? Parte é transformada no carvão <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3595/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/3595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor no estacionamento do Shopping Recife chega aos 38,4°C</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/nos-dois-lugares-mais-quentes-do-recife-temperatura-supera-os-38c/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/nos-dois-lugares-mais-quentes-do-recife-temperatura-supera-os-38c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[quentes]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[O aeroporto, na Imbiribeira, e o estacionamento descoberto do Shopping Recife, em Boa Viagem, são os lugares mais quentes da capital pernambucana. No estacionamento do centro comerial, a temperatura teve um acrécismo de 11,4°C entre 1998 e 2011, quando o <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/nos-dois-lugares-mais-quentes-do-recife-temperatura-supera-os-38c/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/nos-dois-lugares-mais-quentes-do-recife-temperatura-supera-os-38c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura média de Boa Viagem aumentou 10°C em 13 anos</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/temperatura-media-de-boa-viagem-aumentou-10c-em-13-anos/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/temperatura-media-de-boa-viagem-aumentou-10c-em-13-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[ilha de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Imbiribeira]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[A temperatura média em Boa Viagem, no Recife, aumentou 10°C em 13 anos. Em 1998, a média era de 22°C no bairro, saltando para 32°C em 2011. Os números constam em mapas de temperatura elaborados pelo pesquisador e doutorando em <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/temperatura-media-de-boa-viagem-aumentou-10c-em-13-anos/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/temperatura-media-de-boa-viagem-aumentou-10c-em-13-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seca reduziu em 80% a coleta de sementes da Mata Atlântica</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/seca-reduz-em-cerca-de-80-coleta-de-sementes-da-mata-atlantica/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/seca-reduz-em-cerca-de-80-coleta-de-sementes-da-mata-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[mata atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[mateiro]]></category>
		<category><![CDATA[prejudica]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[sementes]]></category>
		<category><![CDATA[suape]]></category>
		<category><![CDATA[viveiro florestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[As chuvas chegaram nas últimas semanas na Região Metropolitana e Zona da Mata, mas nem todas as perdas pela estiagem serão revertidas de imediato. Os projetos de reflorestamento, como o do Viveiro Florestal de Suape, onde se produziu 323 mil <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/seca-reduz-em-cerca-de-80-coleta-de-sementes-da-mata-atlantica/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/seca-reduz-em-cerca-de-80-coleta-de-sementes-da-mata-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadê os peixes do Capibaribe?</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/cade-os-peixes-do-capibaribe/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/cade-os-peixes-do-capibaribe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 02:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[pontes]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Capibaribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[A resposta para o título deste post, parodiando o Xote ecológico cantado por Luiz Gonzaga, é &#8220;poluição comeu&#8221;. Quem comprova a veracidade da resposta são os pescadores que jogam suas redes nas águas do Capibaribe, no centro do Recife. &#8220;Os peixes estão se acabando&#8221;, disse Bruno André Ferreira, 42 <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/cade-os-peixes-do-capibaribe/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/cade-os-peixes-do-capibaribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telhado convencional é 2,2 vezes mais quente que o telhado verde</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/telhado-convencional-e-22-vez-mais-quente-que-o-verde/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/telhado-convencional-e-22-vez-mais-quente-que-o-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[telhado convencional]]></category>
		<category><![CDATA[telhado verde]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vantagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[A temperatura média de um telhado verde é, em média, 2,4 vezes menor do que a tempeturatura em telhados convencionais. Estudos mostram que os telhados convencionais registram a média 60º C, enquanto os verdes anotam uma média de 25ºC. O <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/telhado-convencional-e-22-vez-mais-quente-que-o-verde/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/telhado-convencional-e-22-vez-mais-quente-que-o-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um jardim com palmeiras, jasmin e laranjeira. Isso no 9º andar</title>
		<link>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/um-jardim-com-palmeiras-jasmin-e-laranjeira-isso-no-9o-andar/</link>
		<comments>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/um-jardim-com-palmeiras-jasmin-e-laranjeira-isso-no-9o-andar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jailsonpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[primeira]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[varanda]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Embora não tenha projetos de telhados verdes implantados, o Recife possui bons exemplos de varandas verdes. O primeiro prédio recifense a aliar jardinagem à construção vertical, foi o Villa Mariana, em Parnamirim. E há cerca de 30 anos Com nove andares, o <a class="more-link" href="http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/um-jardim-com-palmeiras-jasmin-e-laranjeira-isso-no-9o-andar/">...Continue lendo...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/2013/05/um-jardim-com-palmeiras-jasmin-e-laranjeira-isso-no-9o-andar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blogs.diariodepernambuco.com.br @ 2013-05-22 04:19:34 -->