Ringue Diario divulga o ranking dos lutadores mais bem avaliados no MMA mundial
Futebol, vôlei, basquete, hóquei. Qualquer modalidade esportiva séria possui um ranking para estabelecer quem ocupa a melhor (e a pior, claro) posição no universo dos competidores. As artes marciais mistas, aspirantes à paixão mundial, seguem caminho semelhante. A partir de hoje, o Ringue Diario passa a publicar todos os meses a relação elaborada pelo jornal USA Today, considerada a mais atualizada do MMA. O jornal monta a lista com base na avaliação dos 20 melhores sites especializados na cobertura da prática e o divide nas sete categorias mais populares entre os torneios de elite mundo afora. Confira abaixo a relação completa com os atletas mais temidos. O Brasil tem três campeões no topo.
Pesados
| Posição | Lutador | Pontos | Organização | Pos ant |
| 1 | Júnior Cigano | 350 | UFC | 1 |
| 2 | Alistair Overeem | 330 | UFC | 2 |
| 3 | Cain Velasquez | 327 | UFC | 3 |
| 4 | Frank Mir | 290 | UFC | 5 |
| 5 | Fabrício Werdum | 287 | UFC | 4 |
| 6 | Shane Carwim | 256 | UFC | 7 |
| 7 | Josh Barnett | 252 | Strikeforce | 6 |
| 8 | Daniel Cormier | 250 | Strikeforce | 8 |
| 9 | Rodrigo Minotauro | 241 | UFC | 9 |
| 10 | Antônio Pezão | 218 | UFC | 10 |
Meio-pesados
| Lutador | Pontos | Organização | Pos ant | |
| 1 | Jon Jones | 350 | UFC | 1 |
| 2 | Dan Henderson | 331 | UFC | 2 |
| 3 | Rashad Evans | 323 | UFC | 3 |
| 4 | Maurício Shogun | 310 | UFC | 4 |
| 5 | Lyoto Machida | 293 | UFC | 5 |
| 6 | Phil Davis | 259 | UFC | 6 |
| 7 | Alexander Gustafsson | 239 | UFC | 9 |
| 8 | Ryan Bader | 233 | UFC | 7 |
| 9 | Quinton Jackson | 229 | UFC | 8 |
| 10 | Forrest Griffin | 194 | UFC | 10 |
Médios
| Lutador | Pontos | Organização | Pos ant | |
| 1 | Anderson Silva | 350 | UFC | 1 |
| 2 | Chael Sonnen | 336 | UFC | 2 |
| 3 | Mark Muñoz | 308 | UFC | 3 |
| 4 | Vitor Belfort | 297 | UFC | 4 |
| 5 | Michael Bisping | 273 | UFC | 5 |
| 6 | Luke Rockhold | 244 | Strikeforce | 7 |
| 7 | Tim Boestsch | 236 | UFC | 6 |
| 8 | Yushin Okami | 235 | UFC | 8 |
| 9 | Chris Weidman | 232 | UFC | 9 |
| 10 | Brian Stann | 216 | UFC | 10 |
Meio-médios
| Lutador | Pontos | Organização | Pos ant | |
| 1 | George St-Pierre | 350 | UFC | 1 |
| 2 | Carlos Condit | 336 | UFC | 2 |
| 3 | Jake Ellenberger | 311 | UFC | 3 |
| 4 | Nick Diaz | 291 | UFC | 4 |
| 5 | Johny Hendricks | 278 | UFC | 6 |
| 6 | Josh Koscheck | 269 | UFC | 5 |
| 7 | Jon Fitch | 255 | UFC | 7 |
| 8 | Jake Shields | 250 | UFC | 8 |
| 9 | Martin Kampmann | 231 | UFC | 9 |
| 10 | B.J. Penn | 185 | UFC | 10 |
Leves
| Lutador | Pontos | Organização | Pos ant | |
| 1 | Ben Henderson | 1 | UFC | 1 |
| 2 | Frankie Edgar | 2 | UFC | 2 |
| 3 | Gilbert Melendez | 3 | Strikeforce | 3 |
| 4 | Gray Maynard | 4 | UFC | 4 |
| 5 | Jim Miller | 6 | UFC | 6 |
| 6 | Clay Guida | 7 | UFC | 7 |
| 7 | Nate Diaz | 8 | UFC | 8 |
| 8 | Anthony Pettis | 9 | UFC | 9 |
| 9 | Michael Chandler | 10 | Bellator | 10 |
| 10 | Shinya Aoki | 5 | Bellator | 5 |
Penas
| Lutador | Pontos | Organização | Pos ant | |
| 1 | José Aldo | 350 | UFC | 1 |
| 2 | Hatsu Hioki | 328 | UFC | 2 |
| 3 | Chad Mendes | 304 | UFC | 3 |
| 4 | Pat Curran | 291 | Bellator | 4 |
| 5 | Marlon Sandro | 262 | Bellator | 5 |
| 6 | Dustin Poirier | 239 | UFC | 7 |
| 7 | Kenny Florian | 231 | UFC | 8 |
| 8 | Dennis Siver | 211 | UFC | NR |
| 9 | Erik Koch | 191 | UFC | 9 |
| 10 | Diego Nunes | 172 | UFC | 6 |
Galos
| Lutador | Pontos | Organização | Pos ant | |
| 1 | Dominick Cruz | 350 | UFC | 1 |
| 2 | Urijah Faber | 335 | UFC | 2 |
| 3 | Renan Barão | 315 | UFC | 3 |
| 4 | Brian Bowles | 302 | UFC | 4 |
| 5 | Michael McDonald | 279 | UFC | 8 |
| 6 | Scott Jorgensen | 271 | UFC | 5 |
| 7 | Brad Pickett | 233 | UFC | 9 |
| 8 | Miguel Torres | 227 | UFC | 6 |
| 9 | Bibiano Fernandes | 215 | Dream | 7 |
| 10 | Eduardo Dantas | 200 | Bellator | 11 |



O Vbelfort es´tá visando sair por cima, ele já esta na GLOBO, e claro não quer ficar com imagens de Brazuca dando porrada nele conforme a que passa o temnpo todo do Spider Man, Victo vc é uma comédia.
Essa juga do Victor Belfort eu já presumia, ele fez com o Wand quando ele fugiu do Cung Jee, o Wand foi lá e destroçou do Vietnamita, Wand vem firme, mas pode ter certeza p substituto do Belfort deve ser outra pedreira.
Pingback: Os maiores salários do UFC | Lutas do UFC
Pingback: Ringue Diario Blog » Blog Archive » Os maiores salários do UFC