O UFC rechaça rankings. O presidente da franquia, Dana White, prefere valorizar a capacidade de casar boas lutas e fazer a engrenagem do lucro e do showbiz girar ao sabor do momento. Ignora projeções e comete até atrocidades como a definição do combate entre Jon Jones e Chael Sonnen em abril do próximo ano – quando o norte-americano falastrão sequer conseguiu vencer uma luta na categoria dos meio-pesados dentro do próprio Ultimate.
A estratégia deu certo durante o amadurecimento da franquia: era necessário abrir espaço no mercado, e a definição de lutas com base na sensibilidade da preferência do público e de empresários tornou-se vital. Mas o esporte se consolidou, incorporou novos atletas, ganhou os olhos do mundo e, agora, exige a contrapartida da profissionalização dos duelos para existir como uma prática justa diante de quem o acompanha.
Outros torneios, como o Bellator (principal concorrente hoje do UFC) e o Jungle Fight (o maior da América Latina), por exemplo, ensaiam o encadeamento de lutas para escolher os lutadores aptos a disputar um cinturão. As edições funcionam como etapas eliminatórias para credenciar os atletas diante de novos desafios. É mais justo com o público e estabelece um critério esportivo para o MMA.
A divulgação de rankings elaborados por revistas e sites especializados alimenta a cobrança contra o UFC. O mais bem construído – divulgado pelo USA Today mensalmente – demonstra como o Ultimate atropela o desempenho recente dos lutadores e ignora a possibilidade de colocar os melhores para duelar (veja abaixo, com atletas de outras franquias).
Entre os pesados, Junior Cigano dos Santos, o campeão, vai enfrentar Cain Velásquez. Mas é cotado para o confronto com Alistair Overeem, punido por doping. O brasileiro é o primeiro, enquanto o holandês está na nona posição. Faz sentido? No meio-pesado, Jon Jones, o primeiro, entra no octógono contra Chael Sonnen, sequer classificado na categoria. O desafiante aparece como o quarto dos médios. Anderson Silva, líder do peso até 84 quilos, se esquiva de enfrentar os Chris Weidmann e Michael Bisping, os dois mais bem colocados no ranking…
A fórmula do cruzamento imediato dentro da lista pode nem ser a solução para o Ultimate. Mas é urgente a definição de critérios mais rigorosos. A preferência de olho no lucro e no showbiz, antes fundamental para a consolidação da franquia, pode começar a atrapalhar daqui por diante.
RANKING
PESO-PESADO (93 a 120kg) (extraído do blog Por Dentro da Arena)
1 Junior dos Santos 175 UFC 1
2 Cain Velasquez 168 UFC 2
3 Daniel Cormier 155 Strikeforce 3
4 Fabricio Werdum 150 UFC 5
5 Frank Mir 141 UFC 6
6 Josh Barnett 129 Strikeforce 8
7 Antonio Silva 127 UFC 9
8 Antonio Rodrigo Nogueira 125 UFC 7
9 Alistair Overeem 130 UFC 4
10 Stefan Struve 98 UFC 13
11 Roy Nelson 75 UFC 12
12 Travis Browne 70 UFC 10
13 Mark Hunt 69 UFC 11
14 Mike Russow 61 UFC 14
15 Ben Rothwell 64 UFC 16
16 Cheick Kongo 61 UFC 15
17 Damian Grabowski 60 Bellator 21
18 Sergei Kharitonov 57 Russian MMA Champ. 17
19 Gabriel Gonzaga 52 UFC 24
20 Brendan Schaub 49 UFC 19
21 Kenny Garner 48 M-1 Mix-FC 25
22 Stipe Miocic 47 UFC 18
23 Matt Mitrione 43 UFC 22
24 D.J. Linderman 44 WSOF 28
25 Thiago Santos 40 Bellator NR
MEIO-PESADO (93kg)
1 Jon Jones 150 UFC 1
2 Dan Henderson 143 UFC 2
3 Rashad Evans 135 UFC 3
4 Lyoto Machida 132 UFC 4
5 Mauricio Rua 130 UFC 5
6 Phil Davis 112 UFC 6
6 Alexander Gustafsson 112 UFC 7
8 Ryan Bader 107 UFC 8
9 Quinton Jackson 82 UFC 9
10 Antonio Rogerio Nogueira 74 UFC 10
11 Gegard Mousasi 61 Strikeforce 12
12 Glover Teixeira 60 UFC 15
13 Forrest Griffin 58 UFC 11
14 Muhammed Lawal 51 Bellator 13
15 Ryan Jimmo 46 UFC 17
16 Rafael Cavalcante 45 Strikeforce 14
17 Renato Sobral 43 OneFC 21
18 Anthony Johnson 40 WSOF 24
19 Vitor Belfort 39 UFC 19
20 James Te Huna 38 UFC 18
21 Attila Vegh 36 Bellator 24
22 Matt Hamill 35 UFC 28
23 Thales Leites 31 Amazon Forest Combat 30
24 Thiago Silva 30 UFC 16
25 Brandon Vera 28 UFC 23
25 Jan Blachowicz 28 KSW 31
MÉDIOS (84kg)
1 Anderson Silva 150 UFC 1
2 Chris Weidman 140 UFC 2
3 Michael Bisping 129 UFC 4
4 Chael Sonnen 127 UFC 3
5 Tim Boetsch 123 UFC 5
6 Luke Rockhold 120 Strikeforce 6
7 Mark Munoz 106 UFC 7
8 Yushin Okami 97 UFC 8
8 Alan Belcher 97 UFC 9
10 Brian Stann 77 UFC 11
11 Jake Shields 74 UFC 12
12 Ronaldo Souza 73 Strikeforce 10
13 Rich Franklin 69 UFC 14
14 Hector Lombard 67 UFC 13
15 Mamed Khalidov 56 KSW 17
16 Tim Kennedy 54 Strikeforce 15
17 Chris Leben 51 UFC 16
18 Roger Gracie 50 Strikeforce 24
19 Alexander Shlemenko 46 League S-70 20
20 Jorge Santiago 45 Titan Fighting 21
21 Wanderlei Silva 44 UFC 19
22 Rousimar Palhares 43 UFC 18
22 Lorenz Larkin 43 Strikeforce 22
24 Constantinos Philippou 41 UFC 23
25 Robbie Lawler 37 Strikeforce 27
MEIO MÉDIOS (77kg)
1 Carlos Condit 147 UFC 1
2 Martin Kampmann 138 UFC 3
3 Johny Hendricks 135 UFC 2
4 Jake Ellenberger 122 UFC 5
5 Nick Diaz 120 UFC 4
6 Josh Koscheck 116 UFC 6
7 Jon Fitch 114 UFC 7
8 Nate Marquardt 105 Strikeforce 8
9 Rory MacDonald 91 UFC 9
10 Ben Askren 85 Bellator 10
11 Diego Sanchez 61 UFC 12
12 Siyar Bahadurzada 59 UFC 13
13 Demian Maia 59 UFC 14
14 B.J. Penn 58 UFC 11
15 Mike Pierce 50 UFC 22
16 Mike Pyle 44 UFC 17
17 Tyron Woodley 39 Strikeforce 18
17 Jay Hieron 39 UFC 19
19 James Head 33 UFC 23
20 Brian Ebersole 32 UFC 24
21 John Hathaway 31 UFC 29
22 Erick Silva 30 UFC 20
23 Jordan Mein 29 Score Fighting Series 27
24 Kyle Noke 29 UFC 28
25 Douglas Lima 28 Bellator 31
LEVES (70kg)
1 Ben Henderson 150 UFC 1
2 Frankie Edgar 144 UFC 4
3 Gilbert Melendez 136 Strikeforce 2
4 Gray Maynard 131 UFC 3
5 Nate Diaz 127 UFC 5
6 Anthony Pettis 110 UFC 7
7 Donald Cerrone 109 UFC 9
8 Michael Chandler 106 Bellator 6
9 Clay Guida 105 UFC 7
10 Eddie Alvarez 82 Free Agent 11
11 Jim Miller 74 UFC 10
12 T.J. Grant 55 UFC 16
13 Pat Healy 49 Strikeforce 21
14 Rick Hawn 48 Bellator 18
15 Joe Lauzon 47 UFC 14
16 Matt Wiman 45 UFC 24
17 Josh Thomson 43 Strikeforce 13
18 Khabib Nurmagomedov 41 UFC 15
19 Mark Bocek 38 UFC 22
20 Shinya Aoki 36 One FC 12
21 Jadamba Narantungalag 30 Legend FC 27
21 Michael Johnson 30 UFC NR
23 Melvin Guillard 29 UFC 17
24 Evan Dunham 28 UFC 25
24 Antonio McKee 28 EFWC 29
PENAS (66kg)
1 Jose Aldo 150 UFC 1
2 Chad Mendes 136 UFC 3
3 Pat Curran 135 Bellator 2
4 Ricardo Lamas 123 UFC 4
5 Chan Sung Jung 118 UFC 6
6 Hatsu Hioki 110 UFC 5
7 Erik Koch 109 UFC 8
8 Dennis Siver 108 UFC 7
9 Diego Nunes 87 UFC 10
10 Dustin Poirier 86 UFC 9
11 Cub Swanson 75 UFC 11
12 Tatsuya Kawajiri 67 One FC 13
13 Daniel Straus 66 Bellator 12
14 Hacran Dias 53 UFC 20
15 Robert Peralta 53 UFC 17
16 Hiroyuki Takaya 49 DREAM 14
17 Marlon Sandro 46 Bellator 15
18 Manny Gamburyan 44 UFC 18
19 Nik Lentz 42 UFC 27
20 Bart Palaszewski 39 UFC 16
21 Tyson Griffin 37 Resurrection Fight Alliance 19
21 Mike Brown 37 UFC 24
23 Charles Oliveira 36 UFC 28
24 Darren Elkins 34 UFC 20
25 Yuri Alcantara 30 UFC 29
GALOS (61kg)
1 Dominick Cruz 150 UFC 1
2 Renan Barao 144 UFC 2
3 Urijah Faber 136 UFC 3
4 Michael McDonald 129 UFC 4
5 Brian Bowles 120 UFC 4
6 Brad Pickett 110 UFC 7
7 Eddie Wineland 108 UFC 6
8 Bibiano Fernandes 106 One FC 8
9 Eduardo Dantas 76 Shooto Americas 9
10 Scott Jorgensen 65 UFC 10
11 Mike Easton 63 UFC 18
12 Marcos Galvao 57 Bellator 12
13 Raphael Assuncao 56 UFC 16
14 Tyson Nam 55 Shooto Americas 13
15 Miguel Torres 52 WSOF 11
16 Luis Alberto Nogueira 46 Bellator 14
17 Zach Makovsky 44 Bellator 21
18 Alexis Vila 41 Bellator 17
18 Chase Beebe 41 Bellator NR
20 Ivan Menjivar 37 UFC 23
20 Ian Loveland 37 Tachi Palace Fights 28
22 Masakatsu Ueda 36 One FC 20
23 Takeya Mizugaki 33 UFC 14
23 Bryan Caraway 33 UFC 31
25 Yoshiro Maeda 32 DEEP 25
MOSCAS (até 57kg)
1 Demetrious Johnson 125 UFC 1
2 Joseph Benavidez 118 UFC 2
3 Ian McCall 112 UFC 3
4 John Dodson 109 UFC 6
5 Jussier da Silva 99 UFC 4
6 Yasuhiro Urushitani 90 UFC 5
7 Chris Cariaso 85 UFC 7
8 John Moraga 77 UFC 9
9 Darrell Montague 69 Vale Tudo Japan 8
10 Louis Gaudinot 68 UFC 10
11 Joshua Sampo 57 Legacy Promotions 13
11 Darren Uyenoyama 57 UFC NR
13 Antonio Banuelos 51 Legacy Promotions 15
14 Will Campuzano 45 Legacy Promotions 17
15 Mamoru Yamaguchi 42 Vale Tudo Japan 11
16 Shinichi Kojima 39 Shooto 12
17 Sean Santella 33 Cage Fury FC 19
18 Rambaa Somdet 32 Grabaka 16
19 Kentaro Watanabe 31 Shooto NR
20 Giorgio Andrews 29 Ultimate Chal. UK 21
21 Johnathan Mackles 28 Renaissance MMA 29
22 Nam Jin Jo 27 Shooto 23
22 Tim Elliott 27 UFC 24
24 Kris Edwards 26 CageWarriors 25
25 Mitsuhisa Sunabe 24 Pancrase 18
25 John Lineker 24 UFC 26











