Os 72 maiores campeões estaduais de 1902 a 2017, entre 2.454 campeonatos

Os 25 maiores campeões estaduais do Brasil, de 1902 a 2017. Arte: Cassio Zirpoli/DP

Com mais uma temporada a caminho, hora de revisitar o passado…

Em 116 anos de bola rolando nos campeonatos estaduais, na base das rivalidades, já foram realizadas 2.454 competições locais, considerando as 27 unidades da federação. Entre os grandes campeões, 72 clubes ganharam ao menos dez títulos, com três pernambucanos presentes: Sport 41 (voltou ao top ten no último ano), Santa 29 (a uma taça de mudar de patamar) e Náutico 21 (estacionado há treze temporadas). O maior vencedor é, de longe, o ABC de Natal, o único com mais de 50 taças em sua galeria. E a marca não para de crescer, no embalo do bicampeonato potiguar. Entre os campeões estaduais de 2017, só o CRB mudou de base, alcançando o 30º título alagoano.

Sobre os cenários mais polarizados, Ceará (Ceará 44 x 41 Fortaleza) e Pará (Paysandu 47 x 44 Remo) seguem imbatíveis. Esse levantamento parte de 1902, quando a Liga Paulista de Foot-Ball organizou a primeira edição do campeonato paulista, com apenas 21 partidas. O São Paulo Athletic, de Charles Miller, foi o campeão. Curiosamente, o introdutor do esporte também foi o primeiro artilheiro, com 10 gols. Desde então, o mapa futebolístico mudou bastante, com o último ajuste em 1988, na criação do estado do Tocantins.

Por sinal, nas várias mudanças estaduais (como o desmembramento do Mato Grosso, por exemplo), o blog contou para este levantamento até o extinto campeonato fluminense, disputado até 1978, antes da fusão com o Estado da Guanabara, formado pela cidade do Rio de Janeiro. Em todos os estados foram somados os períodos amador e profissional. Afinal, na década de 1930 foram realizados torneios paralelos oficiais, nos dois modelos, no Rio e em São Paulo. Se em Pernambuco a transição ocorreu de forma pacífica, em 1937, em Roraima o torneio só foi profissionalizado em 1995, com três participantes, sendo o último segundo a CBF. Porém, a competição já era organizado pela federação roraimense desde 1960, com os mesmos filiados.

Os 72 maiores campeões estaduais* (e o ano do último título):
* A partir de 10 conquistas

+50 títulos estaduais
1º) ABC-RN – 54 títulos (2017)

De 40 a 49 títulos estaduais
2º) Paysandu-PA – 47 títulos (2017) 
3º) Bahia-BA – 46 títulos (2015) 
4º) Rio Branco-AC – 45 títulos (2015)
4º) Internacional-RS – 45 títulos (2016)
6º) Remo-PA – 44 títulos (2015) 
6º) Ceará-CE – 44 títulos (2017)
6º) Atlético-MG – 44 títulos (2017)
9º) Nacional-AM – 43 títulos (2015)
10º) Fortaleza-CE – 41 títulos (2016)
10º) Sport-PE – 41 títulos (2017)

De 30 a 39 títulos estaduais
12º) Coritiba-PR – 38 títulos (2017)
13º) CSA-AL – 37 títulos (2008)
13º) Cruzeiro-MG – 37 títulos (2014)
13º) Rio Branco-ES – 37 títulos (2015)
16º) Grêmio-RS – 36 títulos (2010)
17º) América-RN – 35 títulos (2015)
18º) Sergipe-SE – 34 títulos (2016)
18º) Flamengo-RJ – 34 títulos (2017)
20º) Sampaio Corrêa-MA – 33 títulos (2017)
21º) Fluminense-RJ – 31 títulos (2012)
22º) River-PI – 30 títulos (2016)
22º) CRB-AL – 30 títulos (2017)

De 20 a 29 títulos estaduais
24º) Santa Cruz-PE – 29 títulos (2016)
24º) Vitória-BA – 29 títulos (2017)
26º) Corinthians-SP – 28 títulos (2017)
26º) Botafogo-PB – 28 títulos (2017)
28º) Goiás-GO – 27 títulos (2017)
29º) Moto Club-MA – 25 títulos (2016)
30º) Mixto-MT – 24 títulos (2008)
30º) Vasco-RJ – 24 títulos (2016)
32º) Atlético-PR – 23 títulos (2016)
33º) Palmeiras-SP – 22 títulos (2008)
33º) Santos-SP – 22 títulos (2016)
35º) Náutico-PE – 21 títulos (2004)
35º) São Paulo-SP – 21 títulos (2005)
35º) Campinense-PB – 21 títulos (2016)
35º) Confiança-SE – 21 títulos (2017)
39º) Atlético-RR – 20 títulos (2009)
39º) Botafogo-RJ – 20 títulos (2013)

De 10 a 19 títulos estaduais
41º) Baré-RR – 18 títulos (2010)
41º) Desportiva-ES – 18 títulos (2016)
43º) Ferroviário-RO – 17 títulos (1989)
43º) Macapá-AP – 17 títulos (1991)
43º) Rio Negro-AM – 17 títulos (2001)
43º) Flamengo-PI – 17 títulos (2009)
43º) Figueirense-SC – 17 títulos (2015)
48º) Avaí-SC – 16 títulos (2012)
48º) América-MG – 16 títulos (2016)
50º) Vila Nova-GO – 15 títulos (2005)
50º) Treze-PB – 15 títulos (2011)
50º) Maranhão-MA – 15 títulos (2013)
53º) Goiânia-GO – 14 títulos (1974)
53º) Operário-MS – 14 títulos* (1997)
53º) Juventus-AC – 14 títulos (2009)
56º) Operário-MT – 13 títulos (2002)
56º) Atlético-GO – 13 títulos (2014)
58º) Joinville-SC – 12 títulos (2001)
58º) Parnahyba-PI – 12 títulos (2013)
60º) Paulistano-SP – 11 títulos (1929)
60º) Botafogo-PI – 11 títulos (1957)
60º) Independência-AC – 11 títulos (1998)
60º) Gama-DF – 11 títulos (2015)
64º) Cabo Branco-PB – 10 títulos (1934)
64º) Ypiranga-BA – 10 títulos (1951)
64º) Moto Clube-RO – 10 títulos (1981)
64º) Flamengo-RO – 10 títulos (1985)
64º) Tuna Luso-PA – 10 títulos (1988)
64º) Amapá-AP – 10 títulos (1990)
64º) Itabaiana-SE – 10 títulos (2012)
64º) Criciúma-SC – 10 títulos (2013) 
64º) Comercial-MS – 10 títulos** (2015) 
* O Operário ganhou 10 títulos no MS e 4 no MT
** O Comercial ganhou 9 títulos no MS e 1 no MT