No mês passado, um detalhado relatório feito pelo Ministério do Planejamento dava conta que faltam servidores nas agências do INSS para atender os pedidos de benefícios. A constatação parece óbvia para quem procura ser atendido pelo INSS. Das 1.613 agências no país, 20% desse total ou mais de 300 agências podem entrar em colapso por que mais da metade dos funcionários já podem se aposentar e não se tem perspectiva de reposição. Precisaria contratar mais 16 mil servidores para atenuar a situação. Enquanto isso, o principal sintoma é percebido com o engarrafamento para conseguir agendar um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição pela central 135 do INSS. De todas as unidades federativas do país, pela amostragem realizada nos dias 14 e 15 de fevereiro, quase metade dos estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Amapá e Pará) não tinha qualquer previsão de vaga para atendimento em suas agências nas capitais.
Pela pesquisa realizada por nosso Blog (ver tabela abaixo), a agência mais rápida foi a de Palmas com marcação com apenas um dia de espera e a mais demorada foi a da região central de São Paulo com retardo de quase 6 meses (179 dias) para conseguir um horário com o funcionário da Previdência Social, pois só havia agenda para o dia 13/08/2018.
Esse cenário é reflexo da desorganização administrativa do INSS e também da má distribuição de agências em razão da quantidade de habitantes por região. Em 2014, uma auditoria do Tribunal de Contas da União já alertava da necessidade de contratar mais gente. Naquela época, já se constatava que um quarto dos funcionários já estavam aptos a se aposentarem. Hoje, o percentual aumentou para um terço de funcionários que podem abandonar o serviço público, principalmente considerando a austeridade da Reforma da Previdência que impulsionou muitos se aposentarem imediatamente.
Além disso, considerando o número de habitantes divulgados pelo IBGE em 2017 e a quantidade de unidades orgânicas da Previdência espalhadas nas cidades, há problema na distribuição de agências: lugares populosos com poucas unidades previdenciárias ou o contrário, pouca gente e fartura de agência. No Distrito Federal, observa-se a pior distorção, com 178 mil pessoas por agência. São 3 milhões de habitantes para um universo de 17 unidades.
O grande problema desse gargalo é o tolhimento do trabalhador ficar sem receber a verba que lhe é de direito. E as soluções nem sempre são satisfatórias, pois o Judiciário também tem seu tradicional represamento de processos, que também retarda sua resposta. A concessão de liminares (recurso que agiliza a liberação do crédito previdenciário) também não é um artifício muito palpável, pois muitos juízes são temerosos em conceder. E, com isso, muitos trabalhadores – depois de anos tentando amealhar requisito para se aposentar – ficam a mercê dessa máquina pública defeituosa. Até a próxima.
UF | Apelido | Previsão | Atraso |
AL | APS MACEIÓ-JATIÚCA | Sem vaga | |
AL | APS MACEIÓ-MONTE MÁQUINAS | Sem vaga | |
PE | APS RECIFE-MÁRIO MELO | Sem vaga | |
PE | APS RECIFE-PINA | Sem vaga | |
PB | APS JOÃO PESSOA-BELA VISTA | Sem vaga | |
BA | APS SALVADOR-CENTRO HISTÓRICO | Sem vaga | |
SP | APS SÃO PAULO-MOOCA | Sem vaga | |
RJ | APS RJ-PRAÇA DA BANDEIRA | Sem vaga | |
RJ | APS RJ-MARACANÃ | Sem vaga | |
MG | APS BELO HORIZONTE-BARREIRO | Sem vaga | |
MG | APS BELO HORIZONTE-FLORESTA | Sem vaga | |
ES | APS VITÓRIA – PEDRO FONSECA | Sem vaga | |
AP | APS AMAPÁ | Sem vaga | |
AM | APS MANAUS-PORTO | Sem vaga | |
PA | APS BELEM-COSTA E SILVA | Sem vaga | |
GO | APS GOIÂNIA-CIDADE JARDIM | Sem vaga | |
GO | APS GOIÂNIA-CENTRO | Sem vaga | |
SP | APS SÃO PAULO-CENTRO | 13/08/2018 | 179 |
BA | APS SALVADOR-BONFIM | 08/08/2018 | 174 |
PR | APS CURITIBA-CÂNDIDO LOPES | 12/07/2018 | 147 |
PR | APS CURITIBA-HAUER | 10/07/2018 | 145 |
ES | APS VITÓRIA | 20/06/2018 | 125 |
MA | APS SÃO LUÍS-BOM MENINO | 07/06/2018 | 112 |
RN | APS NATAL-RIBEIRA | 06/06/2018 | 111 |
SC | APS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE | 30/05/2018 | 104 |
RS | APS CENTRO | 28/05/2018 | 102 |
RS | APS PORTO ALEGRE-AZENHA | 25/05/2018 | 99 |
SE | APS ARACAJU-SIQUEIRA CAMPOS | 23/05/2018 | 97 |
RN | APS NATAL SUL | 10/05/2018 | 85 |
PB | APS JOÃO PESSOA-TAMBAUZINHO | 10/05/2018 | 85 |
MA | APS SÃO LUÍS-COHAB | 03/05/2018 | 77 |
RO | APS PORTO VELHO | 25/04/2018 | 69 |
PA | APS BELÉM-ICOARACÍ | 20/04/2018 | 64 |
SC | APS FLORIANÓPOLIS-CENTRO | 17/04/2018 | 61 |
MT | APS CUIABÁ-CENTRO | 16/04/2018 | 60 |
CE | APS FORTALEZA-MESSEJANA | 10/04/2018 | 55 |
SE | APS ARACAJU-IVO DO PRADO | 11/04/2018 | 55 |
MT | APS CUIABÁ-COXIPÓ | 04/04/2018 | 48 |
AP | APS MACAPÁ | 26/03/2018 | 39 |
RO | APS JI-PARANÁ | 21/03/2018 | 34 |
TO | APS PARAÍSO DO TOCANTINS | 21/03/2018 | 34 |
DF | APS BRASÍLIA-PLANALTINA | 21/03/2018 | 34 |
PI | APS TERESINA-AEROPORTO | 19/03/2018 | 32 |
DF | APS BRASÍLIA – ASA SUL | 13/03/2018 | 26 |
CE | APS FORTALEZA-ALDEOTA | 06/03/2018 | 20 |
PI | APS TERESINA-ALCINO JÚNIOR | 06/03/2018 | 19 |
AC | APS RIO BRANCO-BOSQUE | 06/03/2018 | 19 |
AC | APS RIO BRANCO-CENTRO | 05/03/2018 | 18 |
AM | APS MANAUS-CIDADE NOVA | 01/03/2018 | 14 |
MS | APS CAMPO GRANDE-26 DE AGOSTO | 27/02/2018 | 12 |
MS | APS CAMPO GRANDE-BRASIL | 27/02/2018 | 12 |
RR | APS BOA VISTA | 19/02/2018 | 4 |
RR | APS ALTO ALEGRE | 19/02/2018 | 4 |
TO | APS PALMAS | 16/02/2018 | 1 |
OBS: Pesquisa foi realizada pela central 135 nos dias 14 e 15.02.2018 | |||
Utilizou-se aleatoriamente a escolha de duas agências por cada capital brasileira |