O Ibope publicou a atualização das bases digitais dos clubes do país, somando os perfis oficiais nas redes sociais mais utilizadas no futebol. O levantamento de setembro traz os 20 clubes da Série A e mais 20 clubes com os maiores quadros nas Séries B (13), C (3) e D (4). Ao todo, são dez times nordestinos, com o Sport sendo o mais numeroso. Neste mês, o leão foi o representante da região que somou mais torcedores nas quatro redes quantificadas. Hoje, na lista combinada, o rubro-negro tem 288 mil pessoas a mais que o Baêa. Só não lidera no face, cuja diferença, que vinha caindo, subiu no último mês, de 25 mil para 26 mil. Se no quadro nacional o Trio de Ferro aparece com o Sport em 12º, Santa em 22º e Náutico em 31º, no ranking regional as colocações são 1º, 5º e 9º, respectivamente.
Na briga pelo topo, o Corinthians vê a vantagem diminuir mês a mês. Desde janeiro caiu 926 mil. Caso não ocorra uma revolução nas bases digitais do clube paulista, o Flamengo deve passar ainda em 2017.
Diferença entre Corinthians (1º) e Flamengo (2º)
01/2017 – 1.008.259 pessoas
02/2017 – 879.730 pessoas (-12,7%)
03/2017 – 775.363 pessoas (-11,8%)
04/2017 – 704.300 pessoas (-10,0%)
05/2017 – 449.539 pessoas (-36,1%)
06/2017 – 352.891 pessoas (-21,4%)
07/2017 – 281.020 pessoas (-20,3%)
08/2017 – 166.028 pessoas (-40,9%)
09/2017 – 81.951 pessoas (-50,6%)
Voltando ao Recife, o Santa Cruz segue reduzindo o abismo até o Ceará, que fecha o G4 da região. Trata-se de uma meta possível, mas a longo prazo. De janeiro a setembro caiu de 180 mil para 145 mil. Em relação ao Fortaleza, 6º lugar, o tricolor pernambucano só não está à frente no face – exatos 9 mil de diferença. Já o Náutico, o único nordestino presente que não conta com canal no youtube, segue no pelotão dos times de Natal, com um crescimento muito abaixo dos rivais locais. A seguir, a evolução dos times da região a partir da lista divulgada por José Colagrossi, diretor do Ibope-Repucom.
Os nordestinos com mais usuários nas redes e a evolução mensal
1º) Sport (2.853.879 seguidores) +47.900 (maior evolução no mês)
2º) Bahia (2.565.600) +28.853
3º) Vitória (1.623.104) +23.262
4º) Ceará (1.043.502) +6.800
5º) Santa Cruz (898.183) +11.678
6º) Fortaleza (857.918) +5.620
7º) América-RN (393.490) +2.425
8º) ABC (383.513) +1.264
9º) Náutico (367.618) +4.472
10º) CRB (249.389) +3.466
Ranking do NE no facebook
1º) Bahia (1.112.905 curtidores) +1.261
2º) Sport (1.086.761) +866
3º) Ceará (651.161) +1.063
4º) Fortaleza (583.711) +508
5º) Santa Cruz (574.711) -809
6º) Vitória (426.260) +4.676 (maior evolução no mês)
7º) América-RN (245.822) -215
8º) ABC (224.407) +105
9º) Náutico (212.232) +254
10º) CRB (137.726) +264
Ranking do NE no twitter
1º) Sport (1.426.435 seguidores) +39.285 (maior evolução no mês)
2º) Bahia (1.235.568) +21.888
3º) Vitória (1.042.784) +15.272
4º) Ceará (227.832) +2.599
5º) Santa Cruz (180.649) +11.297
6º) Fortaleza (149.053) +2.963
7º) Náutico (108.756) +2.875
8º) ABC (105.322) +459
9º) América-RN (86.198) +1.774
10º) CRB (54.771) +2.099
Ranking do NE no instagram
1º) Sport (289.623 seguidores) +5.864 (maior evolução no mês)
2º) Bahia (178.778) +4.964
3º) Ceará (150.162) +2.678
4º) Vitória (145.581) +3.130
5º) Santa Cruz (117.965) +874
6º) Fortaleza (114.142) +1.547
7º) América-RN (55.752) +673
8º) CRB (52.226) +917
9º) ABC (50.871) +641
10º) Náutico (46.630) +1.343
Ranking do NE no youtube*
1º) Sport (51.060 inscritos) +1.885 (maior evolução no mês)
2º) Bahia (38.349) +740
3º) Santa Cruz (24.858) +316
4º) Ceará (14.347) +460
5º) Fortaleza (11.012) +602
6º) Vitória (8.479) +184
7º) América-RN (5.718) +193
8º) CRB (4.666) +186
9º) ABC (2.913) +59
* O Náutico não possui perfil oficial
Obs. Uma pessoa pode ter contas em diferentes plataformas, com a lista contando cada uma delas. E pode seguir perfis rivais, também contabilizados.
Confira o levantamento anterior clicando aqui.