Ranking da CBF em 2017 com Sport (15º), Santa Cruz (25º) e Náutico (32º)

O ranking da CBF em 2017. Crédito: CBF/reprodução

CBF atualizou o ranking oficial de clubes após a realização de todas as competições nacionais em 2017, com a liderança sendo dividida de forma inédita. Palmeiras e Cruzeiro têm rigorosamente a mesma pontuação. Enquanto a raposa mineira volta ao topo após três anos, o verdão chega lá pela primeira vez, considerando os seis anos do modelo atual. Curiosamente, o alviverde paulista conquistou o título brasileiro no ano passado e ficou em segundo na lista, enquanto nesta temporada chegou ao topo sendo vice. Já o grande campeão brasileiro, o Corinthians, figura apenas em 6º lugar.

Líderes do ranking
2012 – 16.208 pontos (Fluminense)
2013 – 15.286 pontos (Grêmio)
2014 – 15.328 pontos (Cruzeiro)
2015 – 14.664 pontos (Corinthians)
2016 – 15.038 pontos (Grêmio)
2017 – 15.288 pontos (Palmeiras e Cruzeiro)

Lembrando que, para esta tabulação oficial, a entidade que comanda o futebol do país adiciona pontos apenas em seus torneios, com as Séries A, B, C e D e a Copa do Brasil. Nada estaduais ou torneios internacionais. Se leva em conta o desempenho (classificação final) nos últimos cinco anos, com pesos diferentes, dando vantagem aos anos mais recentes (veja o sistema aqui).

Com a 15ª colocação obtida no último instante da Série A, o Sport subiu ao 15º lugar do ranking, a sua melhor posição. Com 751 pontos a mais, manteve-se pelo seguindo ano seguido na ponta do Nordeste. Por sinal, na próxima atualização o rubro-negro terá, pela primeira vez, a projeção de pontuação apenas na elite, através das cinco participações seguidas, recorde na região. Apesar do descenso à terceira divisão, o Santa Cruz também melhorou a colocação, agora em 25º, com 480 pontos adicionados em relação à edição passada. É o 4º time nordestino. Para isso, contou com a participação nas oitavas de final da Copa do Brasil – o clube já estreou nesta fase devido ao título da Lampions de 2016. Já o Náutico, também rebaixado, despencou. Foram descontados 869 pontos, com o timbu saindo do Top 30 pela primeira vez. Figura numa modesta 32ª posição nacional, ou 7º na região.

Outros sete clubes pernambucanos estão presentes: Salgueiro (51º, 2.333 pts), Central (83º, 815 pts), América (128º, 459 pts), Serra Talhada (140º, 357 pts), Atlético (157º, 255), Porto (184º, 114 pts) e Ypiranga (201º, 51 pts). Ao todo, 220 clubes estão listados pelo departamento de competições da CBF.

Rankings anteriores: 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Sport
2012 – 19º (8.284)
2013 – 24º (6.740, -1.544)
2014 – 20º (6.970, +230)
2015 – 19º (7.928, +958)
2016 – 17º (8.019, +91)
2017 – 15º (8.770, +751)

Santa Cruz
2012 – 48º (2.704)
2013 – 45º (3.091, +387)
2014 – 36º (3.930, +839)
2015 – 35º (4.310, +380)
2016 – 26º (5.730, +1.420)
2017 – 25º (6.210, +480)

Náutico
2012 – 22º (8.036)
2013 – 21º (7.557, -479)
2014 – 26º (6.470, -1.087)
2015 – 25º (6.139, -331)
2016 – 29º (5.401, -738)
2017 – 32º (4.532, -869)

Abaixo, o gráfico com a evolução das colocações dos sete maiores clubes nordestinos, sendo 3 do Recife, 2 de Salvador e 2 de Fortaleza. Divisões nos âmbitos nacional e regional.

3 Replies to “Ranking da CBF em 2017 com Sport (15º), Santa Cruz (25º) e Náutico (32º)”

  1. O Náutico vai caindo aos poucos no ranking dos clubes do futebol brasileiro ano a ano coerente com sua performance nos campeonatos que disputa. O motivo dessa degringolada é um só. O clube é administrado ao longo desses anos por aproveitadores inconsequentes que colocam seus interesses acima dos interesses do clube. Essa é a razão por que não sai do buraco. Hoje é uma agremiação completamente falida, sem crédito e com a fama de caloteira no mercado. Nenhum jogador ou técnico sérios que se prezem querem defender as cores alvirrubras de tantas glórias e tradições no passado.
    Para piorar a situação, a mídia de uma forma geral fecha os olhos para a situação, trata os dirigentes como doutores a cata de entrevistas exclusivas e furos de reportagem.

  2. Cássio, terá o post do ranking das federações?

    Nota do blog

    Sim, Álvaro… Devido à demanda do blog, publicarei nesta terça-feira, ok? Abraço.

  3. Complemento do post

    Sport
    Brasil
    2017 – 15º (8.770)
    2016 – 17º (8.019)
    2015 – 19º (7.928)
    2014 – 20º (6.970)
    2013 – 24º (6.740)
    2012 – 19º (8.284)

    Nordeste
    2017 – 1º (8.770)
    2016 – 1º (8.019)
    2015 – 2º (7.928)
    2014 – 4º (6.970)
    2013 – 5º (6.740)
    2012 – 3º (8.284)

    Pernambuco
    2017 – 1º (8.770)
    2016 – 1º (8.019)
    2015 – 1º (7.928)
    2014 – 1º (6.970)
    2013 – 2º (6.740)
    2012 – 1º (8.284)

    Santa Cruz
    Brasil
    2017 – 25º (6.210)
    2016 – 26º (5.730)
    2015 – 35º (4.310)
    2014 – 36º (3.930)
    2013 – 45º (3.091)
    2012 – 48º (2.704)

    Nordeste
    2017 – 4º (6.210)
    2016 – 5º (5.730)
    2015 – 8º (4.310)
    2014 – 9º (3.930)
    2013 – 11º (3.091)
    2012 – 11º (2.704)

    Pernambuco
    2017 – 2º (6.210)
    2016 – 2º (5.730)
    2015 – 3º (4.310)
    2014 – 3º (3.930)
    2013 – 3º (3.091)
    2012 – 3º (2.704)

    Náutico
    Brasil
    2017 – 32º (4.532)
    2016 – 29º (5.401)
    2015 – 25º (6.139)
    2014 – 26º (6.470)
    2013 – 21º (7.557)
    2012 – 22º (8.036)

    Nordeste
    2017 – 7º (4.532)
    2016 – 6º (5.401)
    2015 – 5º (6.139)
    2014 – 6º (6.470)
    2013 – 3º (7.557)
    2012 – 5º (8.036)

    Pernambuco
    2017 – 3º (4.532)
    2016 – 3º (5.401)
    2015 – 2º (6.139)
    2014 – 2º (6.470)
    2013 – 1º (7.557)
    2012 – 2º (8.036)

    Top 5 Nordeste
    2017

    1º) Sport (15º, 8.770)
    2º) Vitória (18º, 7.690)
    3º) Bahia (21º, 6.647)
    4º) Santa Cruz (25º, 6.210)
    5º) Ceará (27º, 5.553)

    2016
    1º) Sport (17º, 8,019)
    2º) Vitória (20º, 7.547)
    3º) Bahia (21º, 6.698)
    4º) Ceará (23º, 5.904)
    5º) Santa Cruz (26º, 5.730)

    2015
    1º) Bahia (18º, 8.054)
    2º) Sport (19º, 7.928)
    3º) Vitória (20º, 7.166)
    4º) Ceará (21º, 6.592)
    5º) Náutico (25º, 6.139)

    2014
    1º) Bahia (16º, 9.300)
    2º) Vitória (17º, 8.441)
    3º) Ceará (19º, 7.040)
    4º) Sport (20º, 6.970)
    5º) ABC (23º, 6.516)

    2013
    1º) Vitória (16º, 9.468)
    2º) Bahia (17º, 9.326)
    3º) Náutico (21º, 7.557)
    4º) Ceará (22º, 7.234)
    5º) Sport (24º, 6.740)

    2012
    1º) Vitória (15º, 9.900)
    2º) Bahia (17º, 9.282)
    3º) Sport (19º, 8.284)
    4º) Ceará (21º, 8.088)
    5º) Náutico (22º, 8.036)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

*