As centenárias marcas do Trio de Ferro valem R$ 165,5 milhões. Essa é a avaliação feita pela consultoria BDO RCS Auditores Independentes, que pela 8ª projetou o Trio de Ferro. Ao todo, o relatório de 2017 tem 40 times, seis a mais que a versão anterior. Embora o número seja elevado, na prática equivale à projeção do Atlético Paranaense. Mas vale a ressalva de que o Sport detém a melhor projeção no futebol nordestino, tendo subido um pouco no último. Já as avaliações dos rivais pioraram. Com isso, a marca agregada do Trio de Ferro caiu 6,4% em relação ao estudo anterior.
O cálculo conta com 21 variáveis em três frentes: dados financeiros (marketing, estádio, sócios e mídia, à parte das transferências de atletas), torcida (tamanho, faixa etária, nível de renda e distribuição geográfica) e mercado local (informações econômicas e sociais sobre a região em que os clubes atuam). Entre os clubes levantados estão nove nordestinos.
Marcas mais valorizadas no Nordeste
1º) Sport (118,9 milhões, em 15º no país)
2º) Bahia (110,4 mi, em 16º)
3º) Vitória (78,7 mi, em 17º)
4º) Náutico (25,1 mi, em 28º)
5º) Santa Cruz (21,5 mi, em 29º)
6º) Ceará (20,5 mi, em 30º)
7º) Fortaleza (15,7 mi, em 32º)
8º) ABC (9,0 mi, em 35º)
9º) Sampaio Corrêa (6,3 mi, em 39º)
Lá no topo, três times brasileiros já ultrapassaram a barreira bilionária: Flamengo (R$ 1,693 bi), Corinthians (R$ 1,593 bi) e Palmeiras (R$ 1,123 bi), o atual campeão brasileiro. O time carioca lidera pelo terceiro ano, após cinco temporadas de domínio corintiano.
Confira a evolução dos recifenses, tanto nos valores quanto no ranking nacional.
Sport
2017 (15º) – 118,9 mi (Série A), +1.6%
2016 (15º) – 117,0 mi (Série A), +33.8%
2015 (16º) – 87,4 mi (Série A), +39.6%
2014 (17º) – 62,6 mi (Série A), +50.8%
2013 (19º) – 41,5 mi (Série B), -0.9%
2012 (17º) – 41,9 mi (Série A), +6.6%
2011 (16º) – 39,3 mi (Série B), +5.3%
2010 (15º) – 37,3 mi (Série B)
Náutico
2017 (28º) – 25,1 mi (Série B), -28.0%
2016 (25º) – 34,9 mi (Série B), -4.1%
2015 (23º) – 36,4 mi (Série B), -4.9%
2014 (20º) – 38,3 mi (Série B), +0.7%
2013 (20º) – 38,0 mi (Série A), +23.3%
2012 (20º) – 30,8 mi (Série A), +16.2%
2011 (21º) – 26,5 mi (Série B), -1.8%
2010 (19º) – 27,0 mi (Série B)
Santa Cruz
2017 (29º) – 21,5 mi (Série B), -7.3%
2016 (27º) – 23,2 mi (Série A), -29.4%
2015 (25º) – 32,9 mi (Série B), +30.0%
2014 (25º) – 25,3 mi (Série B), +16.5%
2013 (25º) – 21,7 mi (Série C), +0.9%
2012 (24º) – 21,5 mi (Série C), +10.8%
2011 (23º) – 19,4 mi (Série D), +4.3%
2010 (23º) – 18,6 mi (Série D)
Trio de Ferro
2017 – 165,5 mi, -6.4%
2016 – 175,1 mi, 11.7%
2015 – 156,7 mi, +24.1%
2014 – 126,2 mi, +24.7%
2013 – 101,2 mi, +7.4%
2012 – 94,2 mi, +10.5%
2011 – 85,2 mi, +2.7%
2010 – 82,9 mi
Desde 2010, o trio, então com R$ 82,9 milhões, valorizou 99,6%.