O Ibope publicou a nova atualização das bases digitais dos clubes do país, somando os perfis oficiais nas redes sociais mais utilizadas no futebol. O levantamento de março traz os 20 clubes da Série A e mais 20 clubes com os maiores quadros nas Séries B, C e D. Ao todo, são onze nordestinos presentes, sendo o Sport o melhor colocado no âmbito nacional, em 13º lugar. Das quatro redes quantificadas nos últimos 30 dias, o rubro-negro foi o time da região que mais somou torcedores em três, e hoje só não lidera no face – são 44 mil pessoas de diferença em relação o Bahia, o vice nas demais redes.
No ranking absoluto, a Chapecoense segue crescendo. Foram mais 105 mil pessoas em seus perfis, sendo a maioria formada por solidários torcedores de outros clubes, chegando a 5,6 milhões ao todo. Com isso, ultrapassou o Grêmio e assumiu a 6ª colocação. Na briga pelo topo, ainda que o líder Corinthians já esteja na casa de 18 milhões, o Flamengo vem reduzindo a diferença mês a mês. Desta vez, de 879 mil para 775 mil. Na sequência, o São Paulo, completando o patamar acima de 10 milhões.
Voltando ao Nordeste, Santa e Fortaleza travam uma disputa ferrenha há tempos em busca do 5º lugar na região. Neste mês, o tricolor pernambucano enfim passou o tricolor cearense na soma de todas as plataformas. Por fim, o Vitória, cuja torcida é a 6ª no facebook, a maior rede social. Após o aumento fora da curva na lista anterior, com 90 mil pessoas a mais em suas bases, agora o leão soteropolitano somou 19 mil, voltando a ficar abaixo, neste quesito, de Sport e Bahia. A seguir, a análise dos times da região a partir da lista divulgada por José Colagrossi, diretor do Ibope-Repucom.
Os nordestinos com mais usuários nas redes e a evolução mensal
1º) Sport (2.574.383 seguidores) +28.342 (1º lugar em evolução no mês)
2º) Bahia (2.369.571) +20.934 (2º)
3º) Vitória (1.504.024) +19.761 (3º)
4º) Ceará (1.002.101) +5.655 (5º)
5º) Santa Cruz (829.222) +10.901 (4º)
6º) Fortaleza (829.147) +5.579 (6º)
7º) América-RN (378.524) +2.712 (11º)
8º) ABC (363.773) +4.895 (8º)
9º) Náutico (349.069) +5.065 (7º)
10º) Sampaio Corrêa (233.233) +4.799 (9º)
11º) CRB (222.914) +3.831 (10º)
Ranking do NE no facebook
1º) Bahia (1.094.212 curtidores) +545 (9º)
2º) Sport (1.049.560) +4.470 (2º)
3º) Ceará (643.750) +213 (10º)
4º) Fortaleza (581.775) +930 (7º)
5º) Santa Cruz (568.883) +1.940 (4º)
6º) Vitória (401.217) +4.553 (1º lugar em evolução no mês)
7º) América-RN (245.325) +23 (11º)
8º) ABC (221.206) +950 (6º)
9º) Náutico (209.696) +1.301 (5º)
10º) Sampaio Corrêa (141.860) +2.173 (3º)
11º) CRB (133.118) +680 (8º)
Ranking do NE no twitter
1º) Sport (1.271.078 seguidores) +17.080 (1º lugar em evolução no mês)
2º) Bahia (1.117.895) +16.368 (2º)
3º) Vitória (972.037) +11.820 (3º)
4º) Ceará (213.274) +2.716 (5º)
5º) Santa Cruz (135.937) +6.508 (4º)
6º) Fortaleza (133.918) +2.025 (8º)
7º) Náutico (98.341) +2.527 (6º)
8º) ABC (94.709) +2.376 (7º)
9º) América-RN (78.929) +1.550 (9º)
10º) Sampaio Corrêa (48.233) +1.381 (11º)
11º) CRB (42.903) +1.446 (10º)
Ranking do NE no instagram
1º) Sport (229.635 seguidores) +5.061 (1º lugar em evolução no mês)
2º) Bahia (136.400) +3.531 (2º)
3º) Ceará (133.452) +2.378 (5º)
4º) Vitória (123.585) +3.203 (3º)
5º) Santa Cruz (105.296) +1.840 (6º)
6º) Fortaleza (104.558) +2.511 (4º)
7º) América-RN (51.702) +1.042 (11º)
8º) ABC (45.356) +1.468 (8º)
9º) CRB (43.465) +1.616 (7º)
10º) Sampaio Corrêa (41.854) +1.102 (10º)
11º) Náutico (41.032) +1.237 (9º)
Ranking do NE no youtube*
1º) Sport (24.110 seguidores) +1.731 (1º lugar em evolução no mês)
2º) Bahia (21.064) +490 (3º)
3º) Santa Cruz (19.106) +613 (2º)
4º) Ceará (11.625) +348 (4º)
5º) Fortaleza (8.896) +113 (7º)
6º) Vitória (7.185) +185 (5º)
7º) CRB (3.428) +89 (10º)
8º) América-RN (2.568) +97 (9º)
9º) ABC (2.502) +101 (8º)
10º) Sampaio Corrêa (1.286) +143 (6º)
* O Náutico não possui perfil oficial
* Uma pessoa pode ter contas em diferentes plataformas, com a lista contando cada uma delas. Inclusive, pode seguir perfis rivais, também contabilizados.
Confira o levantamento anterior clicando aqui.